角加工・其它CORNER CUT
特点
三角形冲头
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CP5-S-12.7 | ||
孔径 | 5mm | |
外径 | 12.7 | |
高度 | 16 | |
孔径大小 | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
三角形冲底
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CD5-S-17.45 | ||
孔径 | 5mm | |
外径 | 17.45 | |
高度 | 10 | |
孔径大小 | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
三角形冲头(A型)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CP5-A-10 | ||
孔径 | 5mm | |
外径 | 10 | |
高度 | 23 | |
孔径大小 | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
三角形冲底(A型)
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CD5-A-18 | ||
孔径 | 5mm | |
外径 | 18 | |
高度 | 11 | |
孔径大小 | ||
4mm・5.5mm・6mm・6.5mm・7mm・7.5mm |
圆/三角形圆冲头
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P4-MS-5 | ||
孔径 | 4φ | |
外径 | 5 | |
高度 | 15 | |
孔径大小 | ||
— |
圆/三角形冲头
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CP5-MS-7 | ||
孔径 | 5mm | |
外径 | 7 | |
高度 | 15 | |
孔径大小 | ||
5.5mm |
圆/三角形冲底
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CPD5-MS-14 | ||
孔径 | 4φ&5mm | |
外径 | 14×28 | |
高度 | 8 | |
X×Y 7×7 7.5×7.5 | ||
孔径大小 | ||
4φ&5.5mm | ||
圆/三角形圆冲底
PART NUMBER | ||
---|---|---|
CPD5-MS-22 | ||
孔径 | 4φ&5mm | |
外径 | 22 | |
高度 | 10 | |
X×Y 7×7 7.5×7.5 | ||
孔径大小 | ||
4φ&5.5mm | ||
圆弧四角形冲头
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P4/4-RC-12.7 | ||
孔径 | 4片5R | |
外径 | 12.7 | |
高度 | 16 | |
孔径大小 | ||
1片5R・2片5R |
圆弧四角形冲底
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D4/4-RC-17.45 | ||
孔径 | 4片5R | |
外径 | 17.45 | |
高度 | 10 | |
孔径大小 | ||
1片5R・2片5R |
数据匹配冲头
PART NUMBER | ||
---|---|---|
P7.87R-DM-18 | ||
孔径 | 7.87R | |
外径 | 18 | |
高度 | 18 | |
孔径大小 | ||
— |
数据匹配冲底
PART NUMBER | ||
---|---|---|
D7.87R-DM-24 | ||
孔径 | 7.87R | |
外径 | 24 | |
高度 | 12 | |
孔径大小 | ||
— |
数据卡冲头
PART NUMBER | ||
---|---|---|
四角DP7.87×12.7 | ||
孔径 | 7.87×12.7 | |
外径 | 23.5×18 | |
高度 | 12 | |
孔径大小 | ||
椭圆3.96×9.53 |
数据卡冲底
PART NUMBER | ||
---|---|---|
四角DD7.87×12.7 | ||
孔径 | 7.87×12.7 | |
外径 | 23.5×18 | |
高度 | 8 | |
孔径大小 | ||
椭圆3.96×9.53 |